MagicErp是使用java语言开发,基于SpringBoot2.X架构体系构建的一套erp系统,主要包含采购管理、仓库管理、销售管理、商品管理、库存报表、基础配置和系统配置等功能,细节上包含采购入库、订单销售、出库发货、库存盘点、库存报损、商品调拨、库存预警等基础进销存功能,同时可以根据不同的用户角色展示不同的数据以及按钮权限。致力于为广大企业提供高效便捷的ERP库存管理系统。
演示地址
账号:superadmin
密码:111111
功能介绍
功能 | 描述 |
---|---|
采购管理 | 包括采购计划、合同管理、采购入库、供应商退货、供应商结算等采购相关模块,管理员可根据采购计划以及和三方签订的采购合同进行采购入库,和供应商根据采购入库单进行结算。 |
仓库管理 | 包括商品调拨、商品借出、商品换货、库存盘点、库存报损、库存预警等库存相关模块,管理员可以将商品在不同的仓库之间进行调拨,对单个仓库商品进行盘点,对需要商品进行报损和查看库存预警的商品。 |
库存报表 | 包括库存统计、库存成本统计、总入库统计、供应商退货统计、出库统计、订单退货统计、调拨统计、库存调整统计、商品换货统计等库存变动报表。 |
销售管理 | 包括订单列表、出库管理、订单退货模块,管理员可以创建销售订单,对订单进行发货、付款处理,也可对订单进行退货处理。 |
商品管理 | 包括商品档案、规格管理、品牌管理模块,管理员新增/编辑商品基础信息,维护库存预警数量,管理商品分类、规格参数、品牌等信息。 |
基础设置 | 包括供应商管理、营销经理管理、仓库管理、编号规则设置、会员管理、支付方式管理、地区管理、物流公司管理、门店管理、运费模板模块。 |
系统管理 | 包括系统设置、存储方案、数据字典、日志管理、openapi秘钥配置、人员管理、权限管理、菜单维护、部门管理、岗位管理模块。 |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。